Perfilado de sección
Requisitos de finalización
Glosario de Entidades y Fondos de Financiamiento (DUS)
I. Entidades Multilaterales
| Sigla | Descripción y Enlace |
|---|---|
| AF | Adaptation Fund (Fondo de Adaptación). Link → |
| AIIB – PPSF & GIF | Asian Infrastructure Investment Bank. Link → |
| BEI | European Investment Bank (Banco Europeo de Inversiones). Link → |
| BEI – CEAI – URBIS | EIB – European Investment Advisory Hub. Link → |
| BID | Inter-American Development Bank (Banco Interamericano de Desarrollo). Link → |
| BM | World Bank (Banco Mundial). Link → |
| CDP Matchmaker | Plataforma de vinculación de proyectos de CDP. Link → |
| CFF | C40 Cities Finance Facility. Link → |
| CIF | Climate Investment Funds (Fondos de Inversión en el Clima). Link → |
| Cities Investment F | Facilidad de Inversión para Ciudades (World Bank). Link → |
| CTF | Clean Technology Fund (Fondo de Tecnología Limpia). Link → |
| ELENA | European Local ENergy Assistance. Link → |
| FAST-Infra | Finance to Accelerate the Sustainable Transition. Link → |
| FNUDC – FIIM / FAT | UNCDF – International Municipal Investment Fund. comssa.org → |
| Gap Fund | City Climate Finance Gap Fund (WB/EIB). Link → |
| GCF | Green Climate Fund (Fondo Verde para el Clima). Link → |
| GEEREF | Global Energy Efficiency and Renewable Energy Fund. Link → |
| GEF | Global Environment Facility. Link → |
| GIF | Global Infrastructure Facility. Link → |
| GPSC | Global Platform for Sustainable Cities (PPIAF). Link → |
| KfW | KfW Development Bank (Banco de Desarrollo KfW). Link → |
| LDCF / SCCF / SCF | Fondos GEF y Fondos Estratégicos Climáticos. Link → |
| MCR2030 | Making Cities Resilient 2030 (UNDRR). Link → |
| MYC | MobiliseYourCity (Moviliza Tu Ciudad). Link → |
| RCC | UNFCCC Regional Collaboration Centres. Link → |
| SREP | Scaling Up Renewable Energy Program. Link → |
| TUMI | Transformative Urban Mobility Initiative. Link → |
| UNDRR – GETI | UN Office for Disaster Risk Reduction. Link → |
| BM – PPIAF | Public-Private Infrastructure Advisory Facility. Link → |
II. Entidades Bilaterales
| Sigla | Descripción y Enlace |
|---|---|
| AFD | Agence Française de Développement. Visitar sitio → |
| BEI – UPFI | EIB – Urban Projects Finance Initiative. Visitar sitio → |
| BEIS (UK) | Dept. for Business, Energy & Industrial Strategy. GOV.UK → |
| BMZ | Ministerio Federal de Cooperación (Alemania). Visitar sitio → |
| CAF – AFD | Alianza Banco de Desarrollo AL – Agencia Francesa. CAF → |
| CIDA | Canadian International Development Agency. Visitar sitio → |
| DEFRA (UK) | Dept. for Environment, Food & Rural Affairs. GOV.UK → |
| DFAT | Dept. of Foreign Affairs and Trade (Australia). dfat.gov.au → |
| DFC (USA) | U.S. International Development Finance Corporation. dfc.gov → |
| DFID (UK) | UK Dept. for International Development. GOV.UK → |
| FEDER / ERDF | European Regional Development Fund. Europa.eu → |
| FFEM | French Facility for Global Environment. ffem.fr → |
| PEEB | Programme for Energy Efficiency in Buildings. latinclima.org → |
| GIZ | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit. giz.de → |
| ICF (UK) | UK International Climate Finance. GOV.UK → |
| IKI | International Climate Initiative (Germany). IKI → |
| JBIC / JICA | Cooperación Internacional del Japón. JICA → |
| FCDO – GCIP | Green Cities and Infrastructure Programme (UK). GOV.UK → |
| NMFA / NORAD | Norwegian Agency for Development Cooperation. norad.no → |
III. Entidades Regionales
| Sigla | Descripción y Enlace |
|---|---|
| Entidad / Sigla | Descripción y Referencia |
| ACGF – ASEAN | ASEAN Catalytic Green Finance Facility. Visitar ADB → |
| Africa50 | Africa50 Infrastructure Platform. africa50.com → |
| AFRI-RES | Africa Climate Resilient Investment Facility (CAF). CAF → |
| AP3F | Asia Pacific Project Preparation Facility. GIZ → |
| ARE Scale-Up | African Renewable Energy Scale-Up Facility. AFD → |
| AWF | African Water Facility. AWF → |
| BAfD – UMDF | Urban and Municipal Development Fund. AfDB → |
| CAF | Development Bank of Latin America and the Caribbean. CAF → |
| CDIA | Cities Development Initiative for Asia. cdia.asia → |
| CICLIA | Cities and Climate in Latin America (AFD). AFD → |
| CoM SSA | Covenant of Mayors in Sub-Saharan Africa. comssa.org → |
| Green Cities – EBRD | EBRD Green Cities. ebrdgreencities.com → |
| ICLEI – TAP | Transformative Actions Program (ICLEI). TAP-Potential → |
IV. Entidades Privadas / Filantrópicas
- Bloomberg Philanthropies: bloomberg.org
- Blue Earth Capital: blueearth.capital
- Ceniarth LLC: ceniarthllc.com
- Citi Foundation – TheCityFix: wri.org
- Standard Chartered Group: sc.com